INDUSTRY / 33業種
サービス業界の平均年収(2ページ目)
¥586万円
業界中央値(上場554社)・平均 626万円
サービス業 年収ランキング(全554社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社トランスジェニックグループ | 679万円 | 6人 | 10年 |
| 152 | 株式会社AViC | 679万円 | 72人 | 2.83年 |
| 153 | 株式会社インタースペース | 678万円 | 249人 | 9年 |
| 154 | TDSE株式会社 | 677万円 | 170人 | 4.5年 |
| 155 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス🏢持株会社 | 676万円 | 30人 | 11.3年 |
| 156 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 676万円 | 9人 | 8年 |
| 157 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 673万円 | 100人 | 8.8年 |
| 158 | セコム株式会社 | 673万円 | 15,991人 | 18年 |
| 159 | 株式会社タウンニュース社 | 672万円 | 187人 | 13.1年 |
| 160 | ヒビノ株式会社 | 671万円 | 653人 | 14.5年 |
| 161 | 株式会社エル・ティー・エス | 671万円 | 456人 | 4年 |
| 162 | 株式会社新日本科学 | 670万円 | 1,126人 | 10.2年 |
| 163 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 670万円 | 5人 | 2.4年 |
| 164 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 22人 | 4.95年 |
| 165 | 株式会社インフォマート | 668万円 | 828人 | 5.77年 |
| 166 | 楽待株式会社 | 668万円 | 80人 | 5.1年 |
| 167 | ビジネスコーチ株式会社 | 667万円 | 59人 | 3.5年 |
| 168 | 株式会社シーユーシー | 666万円 | 416人 | 3.5年 |
| 169 | 株式会社プロジェクトホールディングス🏢持株会社 | 666万円 | 30人 | 2.1年 |
| 170 | 株式会社マイクロアド | 665万円 | 246人 | 5.7年 |
| 171 | 日本管財ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 663万円 | 124人 | 9.9年 |
| 172 | セルソース株式会社 | 663万円 | 148人 | 3.2年 |
| 173 | 株式会社レント | 662万円 | 1,265人 | 9.6年 |
| 174 | 株式会社プラップジャパン | 662万円 | 210人 | 8.7年 |
| 175 | リゾートトラスト株式会社 | 662万円 | 6,585人 | 9.1年 |
| 176 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 661万円 | 62人 | 10.9年 |
| 177 | 株式会社ココナラ | 660万円 | 219人 | 2.8年 |
| 178 | 株式会社ベクトル | 658万円 | 184人 | 3.2年 |
| 179 | ビートレンド株式会社 | 657万円 | 61人 | 6.7年 |
| 180 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス🏢持株会社 | 655万円 | 97人 | 7.3年 |
| 181 | KNT-CTホールディングス株式会社🏢持株会社 | 655万円 | 92人 | 18年 |
| 182 | 株式会社ブリーチ | 655万円 | 180人 | 2.1年 |
| 183 | 株式会社要興業 | 655万円 | 390人 | 12.1年 |
| 184 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス🏢持株会社 | 654万円 | 14人 | 4年 |
| 185 | 東海リース株式会社 | 654万円 | 431人 | 14.8年 |
| 186 | 株式会社協和コンサルタンツ | 654万円 | 169人 | 12.89年 |
| 187 | 株式会社シーティーエス | 654万円 | 257人 | 11.2年 |
| 188 | SMN株式会社 | 652万円 | 151人 | 5.8年 |
| 189 | 株式会社カウリス | 652万円 | 53人 | 3年 |
| 190 | 株式会社インティメート・マージャー | 652万円 | 57人 | 3.6年 |
| 191 | 株式会社Schoo | 651万円 | 191人 | 2.8年 |
| 192 | 株式会社パソナグループ | 650万円 | 795人 | 9.2年 |
| 193 | システム・ロケーション株式会社 | 649万円 | 31人 | 9.7年 |
| 194 | 株式会社アンビスホールディングス🏢持株会社 | 649万円 | 142人 | 2.2年 |
| 195 | 株式会社インソース | 648万円 | 425人 | 5年 |
| 196 | 株式会社クイック | 648万円 | 1,251人 | 6.5年 |
| 197 | 株式会社ヒット | 647万円 | 107人 | 5.7年 |
| 198 | 株式会社Birdman | 647万円 | 26人 | 1.34年 |
| 199 | 株式会社セレスポ | 645万円 | 405人 | 18.1年 |
| 200 | 株式会社サインド | 644万円 | 96人 | 4.4年 |
| 201 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 644万円 | 28人 | 17.7年 |
| 202 | 株式会社 極楽湯ホールディングス🏢持株会社 | 644万円 | 19人 | 11.2年 |
| 203 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 643万円 | 10人 | 6.6年 |
| 204 | アライドアーキテクツ株式会社 | 643万円 | 136人 | 5.34年 |
| 205 | 西菱電機株式会社 | 642万円 | 418人 | 15.6年 |
| 206 | 共同ピーアール株式会社 | 639万円 | 221人 | 9年 |
| 207 | 神戸天然物化学株式会社 | 639万円 | 340人 | 11.9年 |
| 208 | 株式会社アドウェイズ | 638万円 | 416人 | 6年 |
| 209 | ジャパンマテリアル株式会社 | 637万円 | 455人 | 7.2年 |
| 210 | 株式会社AobaーBBT | 637万円 | 131人 | 9.1年 |
| 211 | ヒトトヒトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 636万円 | 23人 | 5.26年 |
| 212 | マテリアルグループ株式会社 | 636万円 | 35人 | 2.8年 |
| 213 | 株式会社ぐるなび | 636万円 | 745人 | 10年 |
| 214 | 株式会社識学 | 635万円 | 266人 | 3.22年 |
| 215 | 株式会社リブセンス | 635万円 | 244人 | 5.5年 |
| 216 | GMOメディア株式会社 | 633万円 | 127人 | 7.72年 |
| 217 | 株式会社みらいワークス | 631万円 | 193人 | 2.63年 |
| 218 | 株式会社シイエム・シイ | 630万円 | 375人 | 17.2年 |
| 219 | 株式会社レイ | 628万円 | 424人 | 12年 |
| 220 | 株式会社日宣 | 627万円 | 126人 | 7.7年 |
| 221 | 株式会社イルグルム | 626万円 | 141人 | 5.9年 |
| 222 | 株式会社ビースタイルホールディングス🏢持株会社 | 626万円 | 57人 | 6.7年 |
| 223 | イーサポートリンク株式会社 | 625万円 | 166人 | 10.2年 |
| 224 | 株式会社インターネットインフィニティー | 624万円 | 59人 | 6.6年 |
| 225 | 株式会社アップガレージグループ | 624万円 | 236人 | 6年 |
| 226 | ALSOK株式会社 | 622万円 | 11,741人 | 18.3年 |
| 227 | フィードフォースグループ株式会社 | 620万円 | 7人 | 5.7年 |
| 228 | 株式会社カーブスホールディングス🏢持株会社 | 620万円 | 29人 | 6.4年 |
| 229 | ヒューマンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 619万円 | 132人 | 13.4年 |
| 230 | 株式会社ジモティー | 618万円 | 54人 | 4.04年 |
| 231 | JTP株式会社 | 618万円 | 459人 | 10.9年 |
| 232 | 成友興業株式会社 | 618万円 | 223人 | 9.3年 |
| 233 | アミタホールディングス株式会社🏢持株会社 | 617万円 | 85人 | 8.8年 |
| 234 | 株式会社リログループ | 616万円 | 126人 | 8.1年 |
| 235 | 株式会社日本動物高度医療センター | 616万円 | 251人 | 5年 |
| 236 | バリュークリエーション株式会社 | 616万円 | 66人 | 4.4年 |
| 237 | 株式会社ALiNKインターネット | 615万円 | 30人 | 2.8年 |
| 238 | 株式会社早稲田学習研究会 | 614万円 | 401人 | 7.3年 |
| 239 | 株式会社イード | 614万円 | 114人 | 12.79年 |
| 240 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス🏢持株会社 | 614万円 | 13人 | 19.3年 |
| 241 | 株式会社ウエスコホールディングス🏢持株会社 | 612万円 | 20人 | 13.5年 |
| 242 | 株式会社早稲田アカデミー | 611万円 | 1,044人 | 9年 |
| 243 | INTLOOP株式会社 | 611万円 | 716人 | 2.1年 |
| 244 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 611万円 | 128人 | 5年 |
| 245 | and factory株式会社 | 610万円 | 128人 | 4年 |
| 246 | 株式会社エアトリ | 610万円 | 174人 | 4年 |
| 247 | ウェルネット株式会社 | 608万円 | 137人 | 8.3年 |
| 248 | 株式会社W TOKYO | 607万円 | 60人 | 5.3年 |
| 249 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 606万円 | 19人 | 3.9年 |
| 250 | 株式会社ナガワ | 606万円 | 552人 | 8年 |
| 251 | 株式会社オリエンタルランド | 605万円 | 6,528人 | 10.1年 |
| 252 | ENECHANGE株式会社 | 605万円 | 191人 | 2.7年 |
| 253 | 藤田観光株式会社 | 604万円 | 1,178人 | 11.6年 |
| 254 | 株式会社KeyHolder | 604万円 | 22人 | 8年 |
| 255 | フルテック株式会社 | 602万円 | 645人 | 13.7年 |
| 256 | 大栄環境株式会社 | 601万円 | 1,137人 | 9年 |
| 257 | GMOインターネット株式会社 | 600万円 | 674人 | 9.8年 |
| 258 | 株式会社ワールドホールディングス🏢持株会社 | 600万円 | 49人 | 11年 |
| 259 | 株式会社アイドマ・ホールディングス🏢持株会社 | 600万円 | 347人 | 2年 |
| 260 | 株式会社ピアラ | 600万円 | 108人 | 4.6年 |
| 261 | コーユーレンティア株式会社 | 598万円 | 408人 | 14.5年 |
| 262 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 597万円 | 108人 | 9.1年 |
| 263 | 株式会社サイバー・バズ | 596万円 | 161人 | 3.6年 |
| 264 | 株式会社MS&Consulting | 595万円 | 146人 | 9.3年 |
| 265 | 株式会社ミダックホールディングス🏢持株会社 | 594万円 | 49人 | 6.2年 |
| 266 | 株式会社ラックランド | 594万円 | 954人 | 7.1年 |
| 267 | 株式会社きんえい | 593万円 | 45人 | 14.3年 |
| 268 | 株式会社学情 | 592万円 | 392人 | 6年 |
| 269 | Retty株式会社 | 590万円 | 87人 | 5.1年 |
| 270 | グリーンモンスター株式会社 | 590万円 | 35人 | 3.1年 |
| 271 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 589万円 | 21人 | 7.5年 |
| 272 | ZETA株式会社 | 589万円 | 80人 | 3.6年 |
| 273 | バリューコマース株式会社 | 589万円 | 381人 | 8.1年 |
| 274 | 株式会社レントラックス | 588万円 | 52人 | 5.7年 |
| 275 | MIC株式会社 | 588万円 | 361人 | 6.8年 |
| 276 | 株式会社ディーエムエス | 588万円 | 283人 | 16.6年 |
| 277 | ベルトラ株式会社 | 586万円 | 141人 | 5.6年 |
| 278 | メディア総研株式会社 | 585万円 | 49人 | 3.2年 |
| 279 | 株式会社ディスラプターズ | 585万円 | 8人 | 4.1年 |
| 280 | ホウライ株式会社 | 584万円 | 155人 | 11年 |
| 281 | 株式会社アドベンチャー | 584万円 | 144人 | 3年 |
| 282 | 株式会社アサンテ | 583万円 | 983人 | 13年 |
| 283 | 株式会社メディックス | 583万円 | 268人 | 8.1年 |
| 284 | 株式会社帝国ホテル | 582万円 | 1,823人 | 13.6年 |
| 285 | 株式会社FCE | 581万円 | 229人 | 5.6年 |
| 286 | ソーバル株式会社 | 581万円 | 790人 | 12.4年 |
| 287 | クックビズ株式会社 | 580万円 | 137人 | 5.8年 |
| 288 | トレンダーズ株式会社 | 579万円 | 204人 | 5.5年 |
| 289 | 株式会社エアークローゼット | 578万円 | 81人 | 3.73年 |
| 290 | 株式会社プラザホールディングス🏢持株会社 | 577万円 | 14人 | 12.9年 |
| 291 | 株式会社トライアイズ | 577万円 | 7人 | 4.8年 |
| 292 | セントラルスポーツ株式会社 | 577万円 | 791人 | 17年 |
| 293 | 株式会社三機サービス | 577万円 | 560人 | 7.2年 |
| 294 | 株式会社KOMPEITO | 575万円 | 184人 | 2.2年 |
| 295 | 株式会社エスプール | 575万円 | 168人 | 4年 |
| 296 | 株式会社ティア | 575万円 | 627人 | 7.5年 |
| 297 | ファーマライズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 574万円 | 71人 | 8年 |
| 298 | 株式会社フルキャストホールディングス🏢持株会社 | 573万円 | 101人 | 12年 |
| 299 | 株式会社Orchestra Holdings | 572万円 | 40人 | 4.9年 |
| 300 | 株式会社ホットリンク | 572万円 | 119人 | 3.7年 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。