INDUSTRY / 33業種
サービス業界の平均年収(4ページ目)
¥586万円
業界中央値(上場554社)・平均 626万円
サービス業 年収ランキング(全554社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社京都ホテル | 485万円 | 364人 | 13.6年 |
| 452 | 株式会社サンウェルズ | 484万円 | 3,570人 | 2.4年 |
| 453 | 株式会社サクシード | 484万円 | 118人 | 5.2年 |
| 454 | 株式会社 東 祥 | 484万円 | 273人 | 6.5年 |
| 455 | 株式会社 進学会ホールディングス🏢持株会社 | 484万円 | 4人 | 30年 |
| 456 | ギグワークス株式会社 | 483万円 | 66人 | 11年 |
| 457 | 株式会社リベロ | 482万円 | 140人 | 5.1年 |
| 458 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 482万円 | 471人 | 6.7年 |
| 459 | アトラグループ株式会社 | 480万円 | 64人 | 8.4年 |
| 460 | 株式会社サニックスホールディングス🏢持株会社 | 480万円 | 119人 | 9.7年 |
| 461 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 480万円 | 2,250人 | 4年 |
| 462 | 株式会社テクノクラフト | 479万円 | 73人 | 6.1年 |
| 463 | 株式会社デコルテ・ホールディングス🏢持株会社 | 479万円 | 27人 | 5.1年 |
| 464 | 株式会社タカヨシホールディングス🏢持株会社 | 479万円 | 18人 | 10.3年 |
| 465 | 株式会社トリドリ | 474万円 | 53人 | 2.2年 |
| 466 | 株式会社IBJ | 473万円 | 445人 | 5.7年 |
| 467 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 473万円 | 5人 | 6.8年 |
| 468 | イー・ガーディアン株式会社 | 472万円 | 171人 | 3.9年 |
| 469 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 472万円 | 248人 | 5.3年 |
| 470 | 株式会社白洋舍 | 471万円 | 1,328人 | 14.6年 |
| 471 | 株式会社アイズ | 467万円 | 64人 | 3.7年 |
| 472 | 株式会社ジェイエスエス | 465万円 | 448人 | 15.1年 |
| 473 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 465万円 | 1,447人 | 6年 |
| 474 | 株式会社アルトナー | 464万円 | 1,474人 | 6.8年 |
| 475 | 株式会社リプライオリティ | 461万円 | 69人 | 4.2年 |
| 476 | 株式会社ロイヤルホテル | 461万円 | 1,141人 | 15.8年 |
| 477 | 株式会社アイビス | 461万円 | 341人 | 4.1年 |
| 478 | ビズメイツ株式会社 | 458万円 | 101人 | 2.2年 |
| 479 | 株式会社シダー | 457万円 | 1,158人 | 9年 |
| 480 | WDBココ株式会社 | 457万円 | 516人 | 4.7年 |
| 481 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 456万円 | 34人 | 13.74年 |
| 482 | 株式会社アズパートナーズ | 456万円 | 985人 | 4.2年 |
| 483 | 武蔵野興業株式会社 | 455万円 | 20人 | 15.9年 |
| 484 | 株式会社ハリマビステム | 453万円 | 1,404人 | 9.6年 |
| 485 | UTグループ株式会社 | 451万円 | 247人 | 7.2年 |
| 486 | MRT株式会社 | 451万円 | 238人 | 5.3年 |
| 487 | 株式会社エプコ | 449万円 | 366人 | 8.7年 |
| 488 | 株式会社ウチヤマホールディングス🏢持株会社 | 448万円 | 32人 | 14.7年 |
| 489 | 株式会社スタジオアリス | 445万円 | 938人 | 11.2年 |
| 490 | アウンコンサルティング株式会社 | 444万円 | 21人 | 6.1年 |
| 491 | 株式会社T.S.I | 444万円 | 505人 | 3年 |
| 492 | 株式会社アメイズ | 443万円 | 197人 | 4.9年 |
| 493 | 株式会社城南進学研究社 | 443万円 | 289人 | 10.3年 |
| 494 | 株式会社ケアサービス | 441万円 | 1,024人 | 8年 |
| 495 | タメニー株式会社 | 439万円 | 279人 | 7.8年 |
| 496 | 株式会社 サイネックス | 439万円 | 675人 | 12年 |
| 497 | 株式会社ブラス | 438万円 | 533人 | 5.7年 |
| 498 | 株式会社エスユーエス | 437万円 | 2,388人 | 4.9年 |
| 499 | 日本PCサービス株式会社 | 437万円 | 268人 | 5.5年 |
| 500 | 株式会社キャリア | 435万円 | 335人 | 2.2年 |
| 501 | 株式会社地域新聞社 | 434万円 | 167人 | 8.5年 |
| 502 | SDエンターテイメント株式会社 | 434万円 | 89人 | 7年 |
| 503 | 株式会社土木管理総合試験所 | 434万円 | 434人 | 9.8年 |
| 504 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 433万円 | 303人 | 4.5年 |
| 505 | アディッシュ株式会社 | 433万円 | 299人 | 4.4年 |
| 506 | 株式会社スタートライン | 433万円 | 420人 | 3.7年 |
| 507 | 株式会社オンザページ | 430万円 | 780人 | 6.7年 |
| 508 | 株式会社アール・エス・シー | 430万円 | 269人 | 14.6年 |
| 509 | 株式会社リスキル | 427万円 | 59人 | 2.4年 |
| 510 | 株式会社きょくとう | 426万円 | 141人 | 15.3年 |
| 511 | ジャパニアス株式会社 | 426万円 | 1,805人 | 3.8年 |
| 512 | 株式会社一蔵 | 425万円 | 589人 | 7年 |
| 513 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス🏢持株会社 | 422万円 | 386人 | 8.9年 |
| 514 | 株式会社昴 | 421万円 | 300人 | 13.8年 |
| 515 | 株式会社フレアス | 420万円 | 728人 | 5.7年 |
| 516 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 420万円 | 105人 | 3.6年 |
| 517 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 419万円 | 232人 | 11.81年 |
| 518 | 株式会社ココルポート | 418万円 | 854人 | 3.6年 |
| 519 | WASHハウス株式会社 | 414万円 | 105人 | 4年 |
| 520 | エフビー介護サービス株式会社 | 411万円 | 923人 | 6.6年 |
| 521 | 株式会社 田 谷 | 410万円 | 490人 | 12.6年 |
| 522 | 株式会社セラク | 410万円 | 3,081人 | 5年 |
| 523 | 株式会社CaSy | 409万円 | 61人 | 2.2年 |
| 524 | 株式会社ジンジブ | 409万円 | 176人 | 3年 |
| 525 | 株式会社御園座 | 409万円 | 6人 | 11年 |
| 526 | 株式会社Def consulting | 408万円 | 195人 | 1.7年 |
| 527 | ポラリス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 408万円 | 470人 | 2.6年 |
| 528 | 株式会社ピーエイ | 405万円 | 61人 | 7.8年 |
| 529 | 株式会社ケア21 | 405万円 | 5,472人 | 4.3年 |
| 530 | 株式会社バリューHR | 400万円 | 961人 | 4.4年 |
| 531 | 株式会社ビケンテクノ | 398万円 | 2,025人 | 9.6年 |
| 532 | 株式会社キャスター | 397万円 | 444人 | 3.9年 |
| 533 | ブリッジインターナショナルグループ株式会社 | 396万円 | 525人 | 6.7年 |
| 534 | 株式会社ブッキングリゾート | 395万円 | 48人 | 1.7年 |
| 535 | AHCグループ株式会社 | 394万円 | 287人 | 4.08年 |
| 536 | 株式会社旅工房 | 389万円 | 79人 | 6年 |
| 537 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 385万円 | 980人 | 3.8年 |
| 538 | ネイス株式会社 | 383万円 | 252人 | 2年 |
| 539 | 株式会社ベストワンドットコム | 383万円 | 19人 | 3.9年 |
| 540 | 株式会社フィットクルー | 382万円 | 277人 | 2年 |
| 541 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 381万円 | 259人 | 7.3年 |
| 542 | 株式会社ウイルテック | 379万円 | 2,991人 | 5.5年 |
| 543 | 株式会社クリップコーポレーション | 378万円 | 113人 | 7.7年 |
| 544 | 株式会社LOIVE | 378万円 | 1,013人 | 2.4年 |
| 545 | 株式会社ピアズ | 372万円 | 413人 | 2.2年 |
| 546 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 362万円 | 525人 | 7.5年 |
| 547 | CRAVIA株式会社 | 357万円 | 15人 | 4.3年 |
| 548 | 株式会社QLSホールディングス🏢持株会社 | 356万円 | 21人 | 4.4年 |
| 549 | BCC株式会社 | 354万円 | 242人 | 4.1年 |
| 550 | 株式会社WOLVES HAND | 349万円 | 400人 | 3.5年 |
| 551 | 株式会社JSH | 349万円 | 572人 | 2.61年 |
| 552 | 株式会社フロンティア | 341万円 | 20人 | 5.7年 |
| 553 | 株式会社コンヴァノ | 335万円 | 479人 | 2年 |
| 554 | 株式会社トスネット | 302万円 | 140人 | 10.02年 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。