INDUSTRY / 33業種
卸売業界の平均年収(2ページ目)
¥675万円
業界中央値(上場299社)・平均 719万円
東証33業種の「卸売業」に分類される企業です(卸売業界・商社を含みます)。
卸売業 年収ランキング(全299社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ダイコー通産株式会社 | 674万円 | 140人 | 13.8年 |
| 152 | アルテック株式会社 | 672万円 | 135人 | 12.3年 |
| 153 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670万円 | 56人 | 8.9年 |
| 154 | 株式会社ラクーンホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 105人 | 7.6年 |
| 155 | 石光商事株式会社 | 670万円 | 242人 | 12.2年 |
| 156 | 株式会社大水 | 669万円 | 325人 | 20.1年 |
| 157 | 中央魚類株式会社 | 669万円 | 217人 | 14.8年 |
| 158 | 正栄食品工業株式会社 | 667万円 | 362人 | 13.1年 |
| 159 | ナイス株式会社 | 666万円 | 1,063人 | 18.2年 |
| 160 | ソレキア株式会社 | 666万円 | 703人 | 20.4年 |
| 161 | 明治電機工業株式会社 | 666万円 | 550人 | 16.8年 |
| 162 | コスモ・バイオ株式会社 | 665万円 | 144人 | 9.1年 |
| 163 | 株式会社ウェッズ | 664万円 | 162人 | 15年 |
| 164 | 株式会社アドヴァン | 664万円 | 114人 | 13.54年 |
| 165 | 株式会社南陽 | 664万円 | 158人 | 12.5年 |
| 166 | 横浜丸魚株式会社 | 663万円 | 91人 | 17.7年 |
| 167 | スズデン株式会社 | 658万円 | 307人 | 16.7年 |
| 168 | 株式会社TMH | 658万円 | 43人 | 3.3年 |
| 169 | 中部水産株式会社 | 658万円 | 83人 | 23.32年 |
| 170 | 杉本商事株式会社 | 657万円 | 491人 | 13.5年 |
| 171 | クワザワホールディングス株式会社🏢持株会社 | 656万円 | 70人 | 12.7年 |
| 172 | 株式会社日伝 | 654万円 | 928人 | 13.5年 |
| 173 | 株式会社 理経 | 653万円 | 137人 | 16.2年 |
| 174 | 株式会社デンキョーグループホールディングス🏢持株会社 | 652万円 | 19人 | 5.3年 |
| 175 | 株式会社大田花き | 651万円 | 176人 | 17.5年 |
| 176 | 株式会社エスケイジャパン | 649万円 | 141人 | 10.4年 |
| 177 | 株式会社オーハシテクニカ | 647万円 | 232人 | 15年 |
| 178 | 株式会社マルイチ産商 | 646万円 | 514人 | 15.6年 |
| 179 | 株式会社イメージワン | 643万円 | 42人 | 5.5年 |
| 180 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 641万円 | 31人 | 12.1年 |
| 181 | 平和紙業株式会社 | 638万円 | 133人 | 22.5年 |
| 182 | 株式会社ヤシマキザイ | 637万円 | 246人 | 15.2年 |
| 183 | 株式会社ひとまいる | 634万円 | 230人 | 10.4年 |
| 184 | アセンテック株式会社 | 632万円 | 88人 | 8.9年 |
| 185 | 株式会社ワキタ | 629万円 | 633人 | 10年 |
| 186 | 株式会社ジェイホールディングス🏢持株会社 | 629万円 | 5人 | 4.8年 |
| 187 | 北恵株式会社 | 629万円 | 383人 | 13年 |
| 188 | メディアスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 627万円 | 132人 | 10.5年 |
| 189 | 株式会社ナ・デックス | 627万円 | 235人 | 10.9年 |
| 190 | 株式会社シモジマ | 625万円 | 655人 | 15.2年 |
| 191 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス🏢持株会社 | 623万円 | 52人 | 6.1年 |
| 192 | 株式会社ビューティガレージ | 620万円 | 216人 | 6.7年 |
| 193 | ゼット株式会社 | 619万円 | 422人 | 14.9年 |
| 194 | 株式会社あらた | 619万円 | 1,954人 | 18.5年 |
| 195 | 株式会社フォーバル | 618万円 | 793人 | 11.4年 |
| 196 | 株式会社創健社 | 618万円 | 35人 | 16年 |
| 197 | 株式会社第一興商 | 616万円 | 2,199人 | 11.8年 |
| 198 | 三京化成株式会社 | 615万円 | 90人 | 15.1年 |
| 199 | 株式会社テンポスホールディングス🏢持株会社 | 613万円 | 31人 | 7.3年 |
| 200 | 株式会社 シャルレ | 610万円 | 205人 | 19.8年 |
| 201 | ムーンバット株式会社 | 610万円 | 127人 | 17.3年 |
| 202 | 築地魚市場株式会社 | 609万円 | 164人 | 17.2年 |
| 203 | 横浜魚類株式会社 | 609万円 | 76人 | 17.8年 |
| 204 | ミタチ産業株式会社 | 609万円 | 148人 | 12.4年 |
| 205 | 蔵王産業株式会社 | 607万円 | 238人 | 13.6年 |
| 206 | 株式会社高速 | 603万円 | 713人 | 10.59年 |
| 207 | あいホールディングス株式会社🏢持株会社 | 602万円 | 41人 | 15.9年 |
| 208 | コンドーテック株式会社 | 601万円 | 829人 | 13.6年 |
| 209 | アステナホールディングス株式会社🏢持株会社 | 600万円 | 96人 | 14.9年 |
| 210 | 株式会社MERF | 598万円 | 121人 | 15.3年 |
| 211 | 横浜冷凍株式会社 | 597万円 | 1,446人 | 12.2年 |
| 212 | 日新商事株式会社 | 591万円 | 334人 | 16.8年 |
| 213 | 株式会社cotta | 588万円 | 35人 | 10.7年 |
| 214 | 株式会社グリーンクロスホールディングス🏢持株会社 | 582万円 | 21人 | 13.3年 |
| 215 | 株式会社NaITO | 582万円 | 297人 | 19.9年 |
| 216 | 株式会社ライオン事務器 | 580万円 | 376人 | 14.5年 |
| 217 | オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 | 579万円 | 45人 | 11.2年 |
| 218 | 株式会社久世 | 578万円 | 395人 | 10.9年 |
| 219 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 575万円 | 117人 | 19.1年 |
| 220 | バリュエンスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 574万円 | 80人 | 5年 |
| 221 | タビオ株式会社 | 573万円 | 234人 | 15.1年 |
| 222 | 清和中央ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 572万円 | 14人 | 17.4年 |
| 223 | 株式会社アークコア | 571万円 | 89人 | 7.6年 |
| 224 | 株式会社ピーバンドットコム | 571万円 | 40人 | 6.5年 |
| 225 | 日邦産業株式会社 | 570万円 | 334人 | 11.3年 |
| 226 | 株式会社鳥羽洋行 | 569万円 | 224人 | 12.9年 |
| 227 | リリカラ株式会社 | 569万円 | 545人 | 16年 |
| 228 | 株式会社オータケ | 565万円 | 283人 | 12.2年 |
| 229 | 株式会社IDOM | 564万円 | 4,010人 | 6.3年 |
| 230 | 株式会社星医療酸器 | 562万円 | 453人 | 10.3年 |
| 231 | エコートレーディング株式会社 | 559万円 | 263人 | 12.7年 |
| 232 | 株式会社ワールド | 558万円 | 263人 | 15.2年 |
| 233 | 中山福株式会社 | 556万円 | 330人 | 14年 |
| 234 | 株式会社高見澤 | 555万円 | 557人 | 10.5年 |
| 235 | 株式会社アルファパーチェス | 555万円 | 228人 | 7.6年 |
| 236 | INEST株式会社 | 555万円 | 29人 | 3.85年 |
| 237 | 株式会社テリロジーホールディングス🏢持株会社 | 554万円 | 30人 | 2.5年 |
| 238 | 株式会社大光 | 554万円 | 583人 | 13.4年 |
| 239 | 株式会社アミファ | 553万円 | 86人 | 6.9年 |
| 240 | 株式会社No.1 | 552万円 | 547人 | 7.9年 |
| 241 | ハリマ共和物産株式会社 | 549万円 | 173人 | 14年 |
| 242 | 株式会社サトー商会 | 548万円 | 616人 | 15年 |
| 243 | 株式会社TSUMUGU HOLDINGS | 546万円 | 61人 | 16.6年 |
| 244 | 内外テック株式会社 | 546万円 | 178人 | 10.9年 |
| 245 | 初穂商事株式会社 | 544万円 | 298人 | 13.7年 |
| 246 | 株式会社TRUCK-ONE | 544万円 | 39人 | 12.1年 |
| 247 | タキヒヨー株式会社 | 542万円 | 540人 | 14.2年 |
| 248 | 株式会社 ストライダーズ | 542万円 | 6人 | 4.2年 |
| 249 | クリエイト株式会社 | 541万円 | 430人 | 16.3年 |
| 250 | レカム株式会社 | 536万円 | 38人 | 8.8年 |
| 251 | 株式会社BuySell Technologies | 535万円 | 1,254人 | 2.9年 |
| 252 | ユアサ・フナショク株式会社 | 535万円 | 216人 | 18年 |
| 253 | 田中商事株式会社 | 535万円 | 437人 | 13.4年 |
| 254 | 株式会社ハイパー | 533万円 | 202人 | 11.3年 |
| 255 | トルク株式会社 | 532万円 | 156人 | 14.6年 |
| 256 | 株式会社シルバーライフ | 530万円 | 336人 | 2.7年 |
| 257 | 株式会社神戸物産 | 530万円 | 610人 | 7.9年 |
| 258 | 大丸エナウィン株式会社 | 530万円 | 478人 | 12.6年 |
| 259 | サンリン株式会社 | 526万円 | 411人 | 14.5年 |
| 260 | 株式会社アスモ | 525万円 | 18人 | 4.3年 |
| 261 | ポエック株式会社 | 519万円 | 67人 | 11.1年 |
| 262 | 株式会社ティムコ | 516万円 | 71人 | 17.8年 |
| 263 | 小野建株式会社 | 514万円 | 994人 | 8年 |
| 264 | クロスプラス株式会社 | 511万円 | 595人 | 15.4年 |
| 265 | アゼアス株式会社 | 510万円 | 127人 | 14.5年 |
| 266 | 太洋物産株式会社 | 509万円 | 31人 | 12年 |
| 267 | 株式会社タカショー | 507万円 | 320人 | 14.06年 |
| 268 | 株式会社栄電子 | 507万円 | 81人 | 11年 |
| 269 | ソマール株式会社 | 506万円 | 308人 | 13年 |
| 270 | 株式会社タカチホ | 503万円 | 195人 | 14.9年 |
| 271 | セフテック株式会社 | 501万円 | 356人 | 13.9年 |
| 272 | 東邦レマック株式会社 | 501万円 | 74人 | 21.6年 |
| 273 | 株式会社共同紙販ホールディングス🏢持株会社 | 497万円 | 124人 | 24.1年 |
| 274 | 北沢産業株式会社 | 497万円 | 345人 | 15年 |
| 275 | 川辺株式会社 | 497万円 | 162人 | 16年 |
| 276 | 株式会社コパ・コーポレーション | 494万円 | 37人 | 5.16年 |
| 277 | 株式会社コンセック | 492万円 | 198人 | 18.6年 |
| 278 | 株式会社グリムス | 492万円 | 23人 | 6.5年 |
| 279 | 株式会社 植松商会 | 488万円 | 75人 | 15年 |
| 280 | 株式会社ヨンドシーホールディングス🏢持株会社 | 488万円 | 11人 | 7.3年 |
| 281 | 株式会社キムラ | 485万円 | 154人 | 14年 |
| 282 | 株式会社ヨンキュウ | 478万円 | 109人 | 12.7年 |
| 283 | ケイティケイ株式会社 | 460万円 | 172人 | 13.1年 |
| 284 | 株式会社ビューティカダンホールディングス🏢持株会社 | 457万円 | 15人 | 9.3年 |
| 285 | 株式会社ナガホリ | 456万円 | 300人 | 14年 |
| 286 | 東北化学薬品株式会社 | 450万円 | 245人 | 17年 |
| 287 | 株式会社アイスコ | 442万円 | 868人 | 5.8年 |
| 288 | Bitcoin Japan株式会社 | 431万円 | 72人 | 14.5年 |
| 289 | 新都ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 430万円 | 10人 | 1.1年 |
| 290 | ムラキ株式会社 | 429万円 | 128人 | 15.08年 |
| 291 | BRUNO株式会社 | 423万円 | 156人 | 9.4年 |
| 292 | 株式会社バイク王&カンパニー | 422万円 | 1,023人 | 8.9年 |
| 293 | 株式会社レダックス | 418万円 | 19人 | 9.7年 |
| 294 | 株式会社Misumi | 400万円 | 507人 | 15.5年 |
| 295 | アートグリーン株式会社 | 398万円 | 84人 | 5.6年 |
| 296 | 太平洋興発株式会社 | 396万円 | 225人 | 9.5年 |
| 297 | 日本製麻株式会社 | 389万円 | 78人 | 14.2年 |
| 298 | 株式会社カワサキ | 369万円 | 61人 | 5.8年 |
| 299 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 347万円 | 34人 | 5年 |
12
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。