SALARY BAND
平均年収500万円台の上場企業一覧(6ページ目)
平均年収500万円台の上場企業は870社で、年収データのある全3,755社の23.2%にあたります。業種ではサービス業(167社)、情報・通信業(142社)、小売業(104社)が多めです。小売・サービス・地方企業などが多く含まれる水準です。
平均年収500万円台(870社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 太洋テクノレックス株式会社 | 516万円 | 電気機器 | 165人 |
| 752 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 516万円 | その他製品 | 272人 |
| 753 | 株式会社フォーサイド | 516万円 | 情報・通信業 | 4人 |
| 754 | 株式会社オークワ | 515万円 | 小売業 | 1,942人 |
| 755 | 株式会社フジ | 515万円 | 小売業 | 6,681人 |
| 756 | ジオマテック株式会社 | 515万円 | 電気機器 | 296人 |
| 757 | 株式会社エコム | 515万円 | 機械 | 75人 |
| 758 | 株式会社ウッドワン | 515万円 | その他製品 | 1,175人 |
| 759 | 株式会社fonfun | 515万円 | 情報・通信業 | 122人 |
| 760 | 株式会社ブロンコビリー | 514万円 | 小売業 | 653人 |
| 761 | 株式会社ヤマナカ | 514万円 | 小売業 | 712人 |
| 762 | 小野建株式会社 | 514万円 | 卸売業 | 994人 |
| 763 | 株式会社エーワン精密 | 514万円 | 機械 | 107人 |
| 764 | SCAT株式会社 | 514万円 | 情報・通信業 | 110人 |
| 765 | 株式会社あさひ | 514万円 | 小売業 | 1,826人 |
| 766 | 株式会社コプロ・ホールディングス🏢持株会社 | 514万円 | サービス業 | 61人 |
| 767 | 工藤建設株式会社 | 513万円 | 建設業 | 745人 |
| 768 | ジョルダン株式会社 | 513万円 | 情報・通信業 | 141人 |
| 769 | 株式会社ASIAN STAR | 513万円 | 不動産業 | 32人 |
| 770 | 東部ネットワーク株式会社 | 513万円 | 陸運業 | 259人 |
| 771 | 株式会社アビスト | 513万円 | サービス業 | 1,352人 |
| 772 | 株式会社ステムセル研究所 | 513万円 | 医薬品 | 120人 |
| 773 | 株式会社朝日ネット | 513万円 | 情報・通信業 | 220人 |
| 774 | CDS株式会社 | 512万円 | サービス業 | 301人 |
| 775 | 株式会社アクシーズ | 512万円 | 水産・農林業 | 858人 |
| 776 | 第一交通産業株式会社 | 512万円 | 陸運業 | 296人 |
| 777 | gooddaysホールディングス株式会社🏢持株会社 | 512万円 | 情報・通信業 | 18人 |
| 778 | 株式会社ヒップ | 512万円 | サービス業 | 855人 |
| 779 | 竹本容器株式会社 | 512万円 | 化学 | 366人 |
| 780 | 株式会社ハローズ | 512万円 | 小売業 | 1,437人 |
| 781 | 株式会社ZOA | 512万円 | 小売業 | 71人 |
| 782 | 株式会社コックス | 511万円 | 小売業 | 286人 |
| 783 | クロスプラス株式会社 | 511万円 | 卸売業 | 595人 |
| 784 | リズム株式会社 | 511万円 | 精密機器 | 468人 |
| 785 | 株式会社クロスフォー | 510万円 | その他製品 | 58人 |
| 786 | ケイアイスター不動産株式会社 | 510万円 | 不動産業 | 1,536人 |
| 787 | 日東製網株式会社 | 510万円 | 繊維製品 | 333人 |
| 788 | BRANU株式会社 | 510万円 | 情報・通信業 | 108人 |
| 789 | アゼアス株式会社 | 510万円 | 卸売業 | 127人 |
| 790 | 株式会社コスモス薬品 | 510万円 | 小売業 | 5,977人 |
| 791 | 北雄ラッキー株式会社 | 510万円 | 小売業 | 383人 |
| 792 | 株式会社Casa | 510万円 | その他金融業 | 260人 |
| 793 | シグマ光機株式会社 | 510万円 | 精密機器 | 386人 |
| 794 | 株式会社イーエムネットジャパン | 510万円 | サービス業 | 130人 |
| 795 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 509万円 | 食料品 | 593人 |
| 796 | ブロードメディア株式会社 | 509万円 | サービス業 | 450人 |
| 797 | イオン北海道株式会社 | 509万円 | 小売業 | 3,095人 |
| 798 | 青山商事株式会社 | 509万円 | 小売業 | 2,856人 |
| 799 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 509万円 | 化学 | 4人 |
| 800 | 太洋物産株式会社 | 509万円 | 卸売業 | 31人 |
| 801 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 509万円 | サービス業 | 94人 |
| 802 | セントラル警備保障株式会社 | 509万円 | サービス業 | 3,995人 |
| 803 | 株式会社システムエグゼ | 509万円 | 情報・通信業 | 685人 |
| 804 | 株式会社スプリックス | 509万円 | サービス業 | 823人 |
| 805 | 株式会社ホープ | 509万円 | サービス業 | 209人 |
| 806 | 株式会社クラウディアホールディングス🏢持株会社 | 509万円 | 繊維製品 | 24人 |
| 807 | 株式会社京写 | 508万円 | 電気機器 | 262人 |
| 808 | 株式会社Lib Work | 508万円 | 建設業 | 302人 |
| 809 | 株式会社セイファート | 508万円 | サービス業 | 122人 |
| 810 | 高松機械工業株式会社 | 508万円 | 機械 | 469人 |
| 811 | 旭情報サービス株式会社 | 507万円 | 情報・通信業 | 1,911人 |
| 812 | ベイシス株式会社 | 507万円 | 情報・通信業 | 386人 |
| 813 | 株式会社やまみ | 507万円 | 食料品 | 276人 |
| 814 | 株式会社タカショー | 507万円 | 卸売業 | 320人 |
| 815 | はごろもフーズ株式会社 | 507万円 | 食料品 | 654人 |
| 816 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 507万円 | 小売業 | 1,168人 |
| 817 | 株式会社ジェイテック | 507万円 | サービス業 | 281人 |
| 818 | 株式会社栄電子 | 507万円 | 卸売業 | 81人 |
| 819 | サンケイ化学株式会社 | 506万円 | 化学 | 112人 |
| 820 | 東和フードサービス株式会社 | 506万円 | 小売業 | 214人 |
| 821 | 北海道中央バス株式会社 | 506万円 | 陸運業 | 1,375人 |
| 822 | 福島印刷株式会社 | 506万円 | その他製品 | 428人 |
| 823 | 株式会社幸和製作所 | 506万円 | その他製品 | 50人 |
| 824 | 株式会社東武住販 | 506万円 | 不動産業 | 125人 |
| 825 | ソマール株式会社 | 506万円 | 卸売業 | 308人 |
| 826 | 株式会社ヤマザキ | 506万円 | 機械 | 137人 |
| 827 | トラストホールディングス株式会社🏢持株会社 | 506万円 | 不動産業 | 25人 |
| 828 | 日本システムバンク株式会社 | 505万円 | 不動産業 | 180人 |
| 829 | 株式会社長栄 | 505万円 | 不動産業 | 261人 |
| 830 | 株式会社エコス | 505万円 | 小売業 | 817人 |
| 831 | タケダ機械株式会社 | 505万円 | 機械 | 142人 |
| 832 | 株式会社スマートバリュー | 505万円 | 情報・通信業 | 100人 |
| 833 | 株式会社イメージ・マジック | 505万円 | その他製品 | 224人 |
| 834 | 大村紙業株式会社 | 504万円 | パルプ・紙 | 235人 |
| 835 | 株式会社ベビーカレンダー | 504万円 | サービス業 | 74人 |
| 836 | 株式会社ギミック | 504万円 | サービス業 | 323人 |
| 837 | 東京ボード工業株式会社 | 504万円 | その他製品 | 126人 |
| 838 | ペットゴー株式会社 | 504万円 | 小売業 | 51人 |
| 839 | 株式会社フーディソン | 503万円 | 情報・通信業 | 103人 |
| 840 | 南総通運株式会社 | 503万円 | 陸運業 | 710人 |
| 841 | 株式会社まんだらけ | 503万円 | 小売業 | 420人 |
| 842 | 朝日印刷株式会社 | 503万円 | パルプ・紙 | 1,111人 |
| 843 | 株式会社サンクゼール | 503万円 | 食料品 | 281人 |
| 844 | 株式会社タカチホ | 503万円 | 卸売業 | 195人 |
| 845 | 株式会社柿安本店 | 503万円 | 食料品 | 813人 |
| 846 | チムニー株式会社 | 503万円 | 小売業 | 613人 |
| 847 | 株式会社オキサイド | 503万円 | その他製品 | 297人 |
| 848 | 株式会社インフォネット | 502万円 | 情報・通信業 | 121人 |
| 849 | 株式会社成学社 | 502万円 | サービス業 | 766人 |
| 850 | メディアファイブ株式会社 | 502万円 | 情報・通信業 | 230人 |
| 851 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 502万円 | 小売業 | 3,825人 |
| 852 | 株式会社京進 | 502万円 | サービス業 | 783人 |
| 853 | 福留ハム株式会社 | 502万円 | 食料品 | 325人 |
| 854 | 株式会社ダイサン | 502万円 | サービス業 | 536人 |
| 855 | 株式会社MIEコーポレーション | 502万円 | 金属製品 | 6人 |
| 856 | 株式会社鶴弥 | 501万円 | ガラス・土石製品 | 321人 |
| 857 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 501万円 | サービス業 | 50人 |
| 858 | 大英産業株式会社 | 501万円 | 不動産業 | 215人 |
| 859 | セフテック株式会社 | 501万円 | 卸売業 | 356人 |
| 860 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 501万円 | 非鉄金属 | 189人 |
| 861 | 大宝運輸株式会社 | 501万円 | 陸運業 | 681人 |
| 862 | 東邦レマック株式会社 | 501万円 | 卸売業 | 74人 |
| 863 | ティーライフ株式会社 | 501万円 | 小売業 | 108人 |
| 864 | 株式会社シキノハイテック | 501万円 | 電気機器 | 435人 |
| 865 | 株式会社 ホクリヨウ | 501万円 | 食料品 | 259人 |
| 866 | フジコピアン株式会社 | 500万円 | その他製品 | 247人 |
| 867 | 株式会社秋川牧園 | 500万円 | 水産・農林業 | 273人 |
| 868 | 株式会社ロック・フィールド | 500万円 | 食料品 | 1,553人 |
| 869 | 日和産業株式会社 | 500万円 | 食料品 | 134人 |
| 870 | 株式会社さくらさくプラス | 500万円 | サービス業 | 33人 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。持株会社は本社機能の少人数の平均のため高く出る傾向があります。